NHS Series Female Type rod end bearings
NHS Series-Female Type rod end
SELF-LUBRICATING TYPE rod end
DIMENSIONS IN METRIC *±0.5~1.0 mm
型 號 | B | W | O | H | D | F | A | J | K | L | P | A/F | Thread | 旋角 | 球徑 Ball Dia. O |
徑向荷重 Radial S. load (kgf) |
重量 Weight (g) |
Model No. | H7 | +0 -0.1 | * | * | * | * | +2 -0 | * | * | * | * | +0 -0.2 | S | α | |||
NHS 3 R/L | 3 | 6 | 7.4 | 4.5 | 14 | 21 | 10 | 6.5 | 8 | 3 | - | 7 | 3x0.5 | 13 | 9.30 | 180 | 6.5 |
NHS 4 R/L | 4 | 7 | 7.6 | 5.3 | 14 | 24 | 12 | 8 | 9.5 | 4 | 3 | 8 | 4x0.7 | 13 | 10.32 | 220 | 10 |
NHS 5 R/L | 5 | 8 | 7.7 | 5.5 | 17 | 27 | 12 | 9 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5x0.8 | 13 | 11.11 | 390 | 16 |
NHS 6 R/L | 6 | 9 | 8.9 | 6 | 19 | 30 | 14 | 10 | 13 | 5 | 3.3 | 11 | 6x1.0 | 13 | 12.70 | 500 | 24 |
NHS 8 RF/LF NHS 8 R/L |
8 | 12 | 10.4 | 8 | 23.5 | 36 | 17 | 13 | 16 | 5 | 4.5 | 14 | 8x1.0 8x1.25 | 13 | 15.88 | 740 | 41 |
NHS 10 RF/LF NHS 10 R/L |
10 | 14 | 12.9 | 10 | 27 | 45 | 21 | 15 | 19 | 7 | 5.5 | 17 | 10x1.25 10x1.5 | 13 | 19.05 | 940 | 70 |
NHS 12 RF/LF NHS 12 R/L |
12 | 16 | 15.4 | 11 | 32 | 50 | 24 | 18 | 22 | 7 | 6 | 19 | 12x1.25 12x1.75 | 13 | 22.23 | 1,100 | 104 |
NHS 14 RF/LF NHS 14 R/L |
14 | 19 | 16.8 | 12 | 36 | 57 | 27 | 20 | 25 | 8 | 7 | 21 | 14x1.5 14x2.0 | 15 | 25.40 | 1,520 | 158 |
NHS 16 RF/LF NHS 16 R/L |
16 | 21 | 19.3 | 13 | 39 | 64 | 33 | 22 | 27 | 8 | 7.5 | 22 | 16x1.5 16x2.0 | 15 | 28.58 | 2,020 | 200 |
NHS 18 R/L | 18 | 23 | 21.8 | 15 | 44 | 71 | 36 | 25 | 31 | 10 | 8.5 | 27 | 18x1.5 | 15 | 31.75 | 2,520 | 288 |
NHS 20 R/L | 20 | 25 | 24.3 | 16 | 47 | 77 | 40 | 28 | 34 | 10 | 9 | 30 | 20x1.5 | 15 | 34.93 | 2,780 | 372 |
NHS 22 R/L | 22 | 28 | 25.9 | 18 | 50 | 84 | 43 | 30 | 37 | 12 | 10 | 32 | 22x1.5 | 15 | 38.10 | 3,590 | 475 |
NHS 25 R/L | 25 | 31 | 29.6 | 20 | 56 | 94 | 48 | 34 | 42 | 12 | 12 | 36 | 24x2.0 | 15 | 42.85 | 5,430 | 680 |
NHS 30 R/L | 30 | 37 | 34.8 | 24 | 67 | 113 | 58 | 40 | 50 | 15 | 15 | 41 | 30x2.0 | 15 | 50.80 | 6,910 | 1,020 |
DIMENSIONS IN INCHES *±0.02~0.04 inches
型 號 | B | W | O | H | D | F | A | J | K | L | P | A/F | Thread | 旋角 | 球徑 Ball Dia. O |
徑向荷重 Radial S. load (kgf) |
重量 Weight (g) |
Model No. | H7 | +0-0.004 | * | * | * | * | +0.080-0 | * | * | * | * | +0-0.080 | S | α | |||
NHS 1/4 R/L | 0.2500 | 0.354 | 0.350 | 0.236 | 0.748 | 1.181 | 0.551 | 0.394 | 0.512 | 0.197 | 0.130 | 0.433 | UNF1/4-28 | 13 | 0.500 | 1,100 | 0.05 |
NHS 5/16 R/L | 0.3125 | 0.472 | 0.409 | 0.315 | 0.925 | 1.417 | 0.669 | 0.512 | 0.630 | 0.197 | 0.177 | 0.551 | UNF 5/16-24 | 13 | 0.625 | 1,630 | 0.09 |
NHS 3/8 R/L | 0.3750 | 0.551 | 0.508 | 0.394 | 1.063 | 1.772 | 0.827 | 0.591 | 0.748 | 0.276 | 0.217 | 0.669 | UNF 3/8-24 | 13 | 0.750 | 2,070 | 0.15 |
NHS 7/16 R/L | 0.4375 | 0.551 | 0.508 | 0.394 | 1.063 | 1.772 | 0.827 | 0.591 | 0.748 | 0.276 | 0.217 | 0.669 | UNF 7/16-20 | 13 | 0.750 | 2,070 | 0.15 |
NHS 1/2 R/L | 0.5000 | 0.630 | 0.606 | 0.433 | 1.260 | 1.969 | 0.945 | 0.709 | 0.866 | 0.276 | 0.236 | 0.748 | UNF 1/2-20 | 13 | 0.875 | 2,430 | 0.23 |
NHS 5/8 R/L | 0.6250 | 0.827 | 0.760 | 0.512 | 1.535 | 2.520 | 1.299 | 0.866 | 1.063 | 0.315 | 0.295 | 0.866 | UNF 5/8-18 | 15 | 1.125 | 4,450 | 0.44 |
NHS 3/4 R/L | 0.7500 | 0.906 | 0.858 | 0.591 | 1.732 | 2.795 | 1.417 | 0.984 | 1.220 | 0.394 | 0.335 | 1.063 | UNF 3/4-16 | 15 | 1.250 | 6,130 | 0.63 |
NHS 1 R/L | 1 | 1.220 | 1.165 | 0.787 | 2.205 | 3.701 | 1.890 | 1.339 | 1.654 | 0.472 | 0.472 | 1.417 | UNF 1-12 | 15 | 1.687 | 11,970 | 1.50 |
« Rod End Spherical Plain Bearing Joint Bearing Maintenance-Free Si8t/K Stainless Steel Female Type rod end »