CM8 LIGHT DUTY ROD END Inch - Commercial - Male - Right/left Hand Threads

CM8 LIGHT DUTY ROD END  Inch - Commercial - Male - Right/left Hand Threads

CM8 LIGHT DUTY FK ROD END

More details


CM8 LIGHT DUTY FK ROD END

 


CM8 LIGHT DUTY FK ROD END


These light duty rod ends can work well on many applications. We do not recommend these for high load or high angle applications as these have a small housing and races.

MALE ROD
           ENDS             

B
DIA.
D
DIA.
W
WIDTH
T
WIDTH
BALL
DIA.
A
LGTH
N
THD.
C
LGTH
a
MIS.
ANGLE
ULT.
STATIC
RADIAL
LOAD
(lbs)
APPROX.
WEIGHT
(lbs)
RIGHT
HAND
PART NO.
LEFT
HAND
PART NO.
+.0025
-.0005
+.010
-.010
+.005
-.005
REF. REF. +.015
-.015
UNF
3A
+.062
-.031
REF.
CM3* CML3* .1900 .625 .312 .234 .437 1.250 10-32 .750 20 1,210 .03
CM4* CML4* .2500 .750 .375 .250 .500 1.562 1/4-28 1.000 27 2,225 .04
CM5* CML5* .3125 .875 .437 .312 .625 1.875 5/16-24 1.250 22 3,600 .07
CM6 CML6 .3750 1.000 .500 .359 .719 1.938 3/8-24 1.250 22 5,100 .11
CM7 CML7 .4375 1.125 .562 .406 .812 2.125 7/16-20 1.375 21 6,402 .15
CM8 CML8 .5000 1.312 .625 .453 .937 2.438 1/2-20 1.500 20 8,386 .24
CM10 CML10 .6250 1.500 .750 .484 1.125 2.625 5/8-18 1.625 26 9,813 .36
CM12 CML12 .7500 1.750 .875 .593 1.312 2.875 3/4-16 1.750 24 14,290 .57

 

Body - Low carbon steel, zince plated, chromate treated
Ball - 52100 steel, rc 56 min, hard chrome plated